作者:西安国际医学中心医院
浏览:154次
更新时间:2021.01.05
想要在饮食中添加更多纤维吗?纤维 加上摄入足量的液体 能快速而相对容易地通过您的消化道,并帮助其正常工作。高纤维饮食也有助于降低肥胖、心脏病和糖尿病的风险。
女性应尽量每天摄入至少 21 至 25 克纤维,而男性每天应该力争摄入 30 至 38 克。
下面我们来看一些常见食物中膳食纤维的含量。当我们购买包装食品时,检查营养标签上的纤维含量。食物品牌不同,食品纤维含量也不同。
水果 | 份量 | 总纤维(克)* |
---|---|---|
树莓 | 1 杯 | 8.0 |
梨 | 1 个(中等大小) | 5.5 |
带皮的苹果 | 1 个(中等大小) | 4.5 |
香蕉 | 1 个(中等大小) | 3.0 |
橙子 | 1 个(中等大小) | 3.0 |
草莓 | 1 杯 | 3.0 |
蔬菜 | 份量 | 总纤维(克)* |
---|---|---|
水煮的绿豌豆 | 1 杯 | 9.0 |
水煮的西兰花 | 1 杯切碎 | 5.0 |
水煮的萝卜叶 | 1 杯 | 5.0 |
水煮的卷心菜 | 1 杯 | 4.0 |
带皮的烤土豆 | 1 个(中等大小) | 4.0 |
水煮的甜玉米 | 1 杯 | 3.5 |
生的花椰菜 | 1 杯切碎 | 2.0 |
生胡萝卜 | 1 个(中等大小) | 1.5 |
谷物 | 份量 | 总纤维(克)* |
---|---|---|
煮熟的全麦意大利面 | 1 杯 | 6.0 |
煮熟的薏米水 | 1 杯 | 6.0 |
麦麸片 | 3/4 杯 | 5.5 |
煮熟的藜麦 | 1 杯 | 5.0 |
燕麦麸玛芬 | 1 个(中等大小) | 5.0 |
煮熟的速溶燕麦片 | 1 杯 | 5.0 |
空气爆米花 | 3 杯 | 3.5 |
煮熟的糙米 | 1 杯 | 3.5 |
全麦面包 | 1 片 | 2.0 |
黑麦面包 | 1 片 | 2.0 |
豆类、坚果和种子 | 份量 | 总纤维(克)* |
---|---|---|
水煮的去皮豌豆 | 1 杯 | 16.0 |
水煮的扁豆 | 1 杯 | 15.5 |
水煮的黑豆 | 1 杯 | 15.0 |
罐装的烘豆 | 1 杯 | 10.0 |
野鼠尾草籽 | 1 盎司 | 10.0 |
杏仁 | 1 盎司(23个 坚果) | 3.5 |
开心果 | 1 盎司(49 个坚果) | 3.0 |
葵花籽仁 | 1 盎司 | 3.0 |
*四舍五入到 0.5 克。
来源:美国农业部(USDA)国家营养标准参考数据库,旧版
邮箱:imc-xcb@000516.cn
邮编:710100
地址:西安市高新区西太路777号
备案号:陕ICP备18005307号-1
Copyright © 西安国际医学中心医院 版权所有西安国际医学中心医院微官网
西安国际医学中心医院订阅号
西安国际医学中心医院服务号