作者:西安国际医学中心医院
浏览:164次
更新时间:2023.04.21
儿童营养基于与成人营养相同的原则。每个人都需要摄入相同类型的物质,包括维生素、矿物质、碳水化合物、蛋白质和脂肪。这些物质称为营养素。不同年龄段的儿童需要摄入不同数量的特定营养素。
有利于儿童生长发育的最佳饮食模式需考虑儿童的年龄、活动水平和其他特征。根据新版《美国人饮食指南》,查看儿童所需的基本营养物质。
营养素密集型食物是指富含营养素且未添加或仅添加少量糖、饱和脂肪或盐的食物。摄入营养素密集型食物有助于儿童获得所需营养,同时限制总热量。
考虑摄入以下营养素密集型食物:
限制孩子从以下来源摄入卡路里:
如对孩子的营养状况有疑问,或对孩子的饮食状况有些担忧,请咨询孩子的医务人员或注册营养师。
卡路里 | 1000 至 1400,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 2 至 4 盎司(56 至 112 克) |
水果 | 1 至 1 杯半 |
蔬菜 | 1 至 1 杯半 |
谷物 | 3 至 5 盎司(84 至 140 克) |
奶制品 | 2 至 2 杯半 |
卡路里 | 1000 至 1600,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 2 至 5 盎司(56 至 140 克) |
水果 | 1 至 1 杯半 |
蔬菜 | 1 至 2 杯 |
谷物 | 3 至 5 盎司(84 至 140 克) |
奶制品 | 2 至 2 杯半 |
卡路里 | 1200 至 1800,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 3 至 5 盎司(84 至 140 克) |
水果 | 1 至 1 杯半 |
蔬菜 | 1 杯半至 2 杯半 |
谷物 | 4 至 6 盎司(112 至 168 克) |
奶制品 | 2.5 杯 |
卡路里 | 1200 至 2000,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 3 至 5.5 盎司(84 至 154 克) |
水果 | 1 至 2 杯 |
蔬菜 | 1 杯半至 2 杯半 |
谷物 | 4 至 6 盎司(112 至 168 克) |
奶制品 | 2.5 杯 |
卡路里 | 1400 至 2200,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 4 至 6 盎司(112 至 168 克) |
水果 | 1 杯半至 2 杯 |
蔬菜 | 1 杯半至 3 杯 |
谷物 | 5 至 7 盎司(140 至 196 克) |
奶制品 | 3 杯 |
卡路里 | 1600 至 2600,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 5 至 6.5 盎司(140 至 182 克) |
水果 | 1 杯半至 2 杯 |
蔬菜 | 2 至 3 杯半 |
谷物 | 5 至 9 盎司(140 至 252 克) |
奶制品 | 3 杯 |
卡路里 | 1800 至 2400,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 5 至 6.5 盎司(140 至 182 克) |
水果 | 1 杯半至 2 杯 |
蔬菜 | 2 杯半至 3 杯 |
谷物 | 6 至 8 盎司(168 至 224 克) |
奶制品 | 3 杯 |
卡路里 | 2000 至 3200,取决于生长发育和活动水平 |
蛋白质 | 5.5 至 7 盎司(154 至 196 克) |
水果 | 2 至 2 杯半 |
蔬菜 | 2 杯半至 4 杯 |
谷物 | 6 至 10 盎司(168 至 280 克) |
奶制品 | 3 杯 |
邮箱:imc-xcb@000516.cn
邮编:710100
地址:西安市高新区西太路777号
备案号:陕ICP备18005307号-1
Copyright © 西安国际医学中心医院 版权所有西安国际医学中心医院微官网
西安国际医学中心医院订阅号
西安国际医学中心医院服务号